Bedarfsanalyse
Jeder Bundesbürger gibt im Schnitt pro Jahr knapp 2000 Euro für Versicherungen aus. Dennoch sind, so die Erfahrung der Verbraucherzentralen, viele miserabel abgesichert. Die einen tragen ihr Leben lang ein hohes Risiko, weil sie zu wenig in die Absicherung investieren. Noch mehr Menschen zahlen aber schlichtweg zu viel für unsinnige Verträge oder überhöhte Prämien.
So werden jährlich mehrere Milliarden Mark für falsche oder überteuerte Versicherungen verpulvert. Als Grundregel empfehlen Verbraucherschützer das "GAU-Prinzip": Vorrangig sind also die "Größten Anzunehmenden Unfälle" Tod, Invalidität und der Schutz vor Haftpflichtansprüchen Dritter zu versichern.
Dass sich der Versicherungsbedarf je nach Lebenssituation ändern kann, zeigt die nachfolgende Übersicht:
Privathaftpflicht | absolut notwendig |
Hausrat | sinnvoll |
Unfall | sinnvoll |
Berufsunfähigkeit* | absolut notwendig |
Risiko-Leben | überflüssig |
Renten-Versicherung | als Altersvorsorge sinnvoll |
Kapital-Leben | evtl. als Geldanlage |
Rechtsschutz | für Autofahrer wichtig, sonst. Bedarf prüfen |
* gekoppelt mit einer Risiko-Lebensversicherung |
Privathaftpflicht | absolut notwendig |
Hausrat | sinnvoll |
Unfall | sinnvoll |
Berufsunfähigkeit* | absolut notwendig |
Risiko-Leben | absolut notwendig |
Rentenversicherung | als Altersvorsorge sinnvoll |
Kapital-Leben | evtl. als Geldanlage |
Rechtsschutz | für Autofahrer wichtig, sonst.Bedarf prüfen |
* gekoppelt mit einer Risiko-Lebensversicherung |
Privathaftpflicht | absolut notwendig |
Hausrat | sinnvoll |
Unfall | ggf. sinnvoll |
Berufsunfähigkeit* | absolut notwendig |
Risiko-Leben | sinnvoll |
Renten-Versicherung | als Altersvorsorge sinnvoll |
Kapital-Leben | evtl. als Geldanlage |
Rechtsschutz | für Autofahrer wichtig, sonst.Bedarf prüfen |
* gekoppelt mit einer Risiko-Lebensversicherung |
Berufsunfähigkeitsversicherung | unbedingt erforderlich |
Unfallversicherung | ggf. für Kinder |
Kapital-Lebensversicherung | Bedarf prüfen |
private Rentenversicherung | als Altersvorsorge sinnvoll |
Risiko-Lebensversicherung | unbedingt erforderlich |
Privathaftpflichtversicherung | unbedingt erforderlich |
Hausratversicherung | sinnvoll |
Rechtsschutzversicherung | für Autofahrer wichtig, sonst.Bedarf prüfen |
Privathaftpflicht | absolut notwendig |
Hausrat | sinnvoll |
Unfall | sinnvoll |
Berufsunfähigkeit | überflüssig |
Risiko-Leben | überflüssig |
Renten-Versicherung | überflüssig |
Kapital-Leben* | überflüssig |
Rechtsschutz | für Autofahrer wichtig, sonst.Bedarf prüfen |
* private Rentenversicherung gegen Einmalbeitrag kann sinnvoll sein |
Privathaftpflicht | absolut notwendig |
Hausrat | wenn vorhanden sinnvoll |
Unfall | ggf. sinnvoll |
Berufsunfähigkeit* | absolut notwendig |
Risiko-Leben | meist nicht sinnvoll |
Renten-Versicherung | als Altersvorsorge sinnvoll |
Kapital-Leben | evtl. als Geldanlage |
Rechtsschutz | für Autofahrer wichtig, sonst.Bedarf prüfen |
* gekoppelt mit einer Risiko-Lebensversicherung |
Privathaftpflicht | absolut notwendig |
Hausrat | sinnvoll |
Unfall | sinnvoll |
Berufsunfähigkeit* | Bedarf prüfen |
Risiko-Leben | im Einzelfall |
Renten-Versicherung | Bedarf prüfen |
Kapital-Leben | evtl. als Geldanlage |
Rechtsschutz | für Autofahrer wichtig, sonst.Bedarf prüfen |
* gekoppelt mit einer Risiko-Lebensversicherung |
Krankenversicherung | unbedingt erforderlich |
Berufsunfähigkeitsversicherung | unbedingt erforderlich |
Unfallversicherung | Bedarf prüfen |
Kapital-Lebensversicherung/ private Rentenversicherung |
Bedarf im Bereich Altersvorsorge prüfen |
Risiko-Lebensversicherung | Bedarf prüfen |
Privathaftpflichtversicherung | unbedingt erforderlich |
Pflegeversicherung | Bedarf prüfen |
Hausratversicherung | Bedarf prüfen |
Rechtsschutzversicherung | für Autofahrer wichtig, sonst.Bedarf prüfen |